Home> Products
HYDRAULIC PISTON PUMP LTD
- AddressAv. das Industrias, 380 - Parque Industrial - CEP 83.820-332 - Fazenda Rio Grande - PR - BRAZIL
- Phone(Working Time)627-6259
All Products
Contact Now
| Bearing Number | Bore Dia | Outer DIa | Width | Size |
|---|---|---|---|---|
| REXROTH 4WMM6J5X/V Valves | 76.0 LB | Flange Mount | Left Hand (CCW) | 3525VQ30A12-11AA20-LH |
| REXROTH 4WE6EB6X/OFEG24N9K4/B10 Valves | 45.0 LB | Flange Mount | Right Hand (CW) | 2520VQ12A11-1CC20 |
| REXROTH M-2SEW 6 N3X/630MG205N9K4 R900212321 Valves | 45.0 LB | Flange Mount | Left Hand (CCW) | 2520VQ14E14-11CC20-LH |
| REXROTH ZDR6DP1-4X/25Y Valves | 75.0 LB | Flange Mount | Left Hand (CCW) | 3520VQ30A8-11CC20LH |
| REXROTH 4WE6F6X/EW230N9K4/B10 Valves | 76.0 LB | Flange Mount | Right Hand (CW) | 3525VQ35A21-1CC20 |
| REXROTH 4WE6B6X/OFEG24N9K4/B10 Valves | 118.0 LB | Flange Mount | Right Hand (CW) | 4535V60A30-11CC22R |
| REXROTH 4WE6A6X/OFEW230N9K4/V Valves | Blue | 56.891 LB | Right Hand (CW) | 17.08 gal/min |
| REXROTH 4WE6U6X/EW230N9K4/B10 Valves | 75.0 LB | Flange Mount | Left Hand (CCW) | 3520V35A8-86AA22L |
| REXROTH 4WE6C7X/HG24N9K4/B10 Valves | 101.0 LB | Flange Mount | Left Hand (CCW) | 4525VQ42A21-11AA20-LH |
| REXROTH DBW10B2-5X/50-6EG24N9K4/V Valves | 75.0 LB | Flange Mount | Right Hand (CW) | 3520VQ30A8-11AA20 |
| REXROTH 4WE6L7X/HG24N9K4/V Valves | 45.0 LB | Flange Mount | Right Hand (CW) | 2520VQ17A8-1BA20 |
| REXROTH 4WE10A3X/OFCG24N9K4 Valves | 75.0 LB | Flange Mount | Left Hand (CCW) | 3520VQ30E11-11CC20-LH |

